ഖത്തറിൽ ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ﷼402 | ﷼402 | 0 |
8 | ﷼3,216 | ﷼3,216 | 0 |
10 | ﷼4,020 | ﷼4,020 | 0 |
100 | ﷼40,200 | ﷼40,200 | 0 |
ഖത്തറിൽ ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ﷼374 | ﷼374.50 | – ﷼0.50 |
8 | ﷼2,992 | ﷼2,996 | – ﷼4 |
10 | ﷼3,740 | ﷼3,745 | – ﷼5 |
100 | ﷼37,400 | ﷼37,450 | – ﷼50 |
ഖത്തറിൽ ഗ്രാമിന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (QAR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ﷼306 | ﷼306.40 | – ﷼0.40 |
8 | ﷼2,448 | ﷼2,451.20 | – ﷼3.20 |
10 | ﷼3,060 | ﷼3,064 | – ﷼4 |
100 | ﷼30,600 | ﷼30,640 | – ﷼40 |
ഖത്തറിൽ ഇന്നത്തെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന് (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹9,611 | ₹9,611 | 0 |
8 | ₹76,885 | ₹76,885 | 0 |
10 | ₹96,106 | ₹96,106 | 0 |
100 | ₹9,61,057 | ₹9,61,057 | 0 |
ഖത്തറിൽ ഇന്നത്തെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന് (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹8,941 | ₹8,953 | – ₹12 |
8 | ₹71,529 | ₹71,625 | – ₹96 |
10 | ₹89,412 | ₹89,531 | – ₹119 |
100 | ₹8,94,118 | ₹8,95,313 | – ₹1,19 |
ഖത്തറിൽ ഇന്നത്തെ 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില ഗ്രാമിന് (INR)
Gram | Today | Yesterday | Change |
---|
1 | ₹7,316 | ₹7,325 | – ₹9 |
8 | ₹58,524 | ₹58,601 | – ₹77 |
10 | ₹73,155 | ₹73,251 | – ₹96 |
100 | ₹7,31,551 | ₹7,32,507 | – ₹956 |
Comments (0)